双模融合终端TR-P750数字集群对讲机支持数字常规,NXDN数字集群,DMR数字集群,PDT数字集群,以及IP互联等制式。采用2.4英寸半透半反屏,户外强光条件下依然清晰可见。支持PDT、DMR、NXDN多种制式数字常规及集群等工作模式。支持模拟、数字数字常规,数字集群,Cat1公网对讲等功能。支持物理单北斗定位,支持公安加密设备。可扩展自组网功能。
基本指标 | |
模式 | PDT数字集群+LTE Cat1公网对讲 |
宽带频段 | TDD-LTE:B38/39/40/41;FDD-LTE: B1/3/5/8 |
窄带频段 | VHF:136-174MHz(TR-P780) UHF3:350-400MHz(TR-P750) UHF1:400-470MHz(TR-P760) |
CPU 核数、主频 | ARM Cortex-A5 处理器;主频500MHz |
内存 | 16MB RAM+8MB ROM |
信道容量 | 2000 |
区域容量 | 64 |
信道间隔 | 6.25kHz/12.5kHz/20kHz/25kHz |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
工作电压 | 7.7V |
电池容量 | 3400mAh(标配) |
PDT模式下电池续航时间 (5:5:90工作循环) | 模拟:18小时 数字:24小时 |
外形尺寸 | 132*55*30mm(不含天线、背夹) |
整机重量 | <310g(标配电池与天线) |
显示屏 | 半反半透TFTLCD;2.4英寸;像素:320*240;色阶指数:262000色 |
数字声码器类型 | 支持 NVOC/AMBE++双声码器 |
喇叭 | 最大支持2W |
蓝牙版本 | Bluetooth2.1+EDR与BT5.0(BLE),可支持蓝牙音频和蓝牙PTT设备 |
SIM卡数量 | 掀盖式 SIM卡座*1 |
T卡类型 | 掀盖式 TF卡卡座*1,支持最大扩展容量256G |
侧边接口 | 外接 18个触点 |
倒地报警 | 支持 |
实时时间 | 支持屏幕显示当前时间 |
传感器 | 加速传感器 |
定位系统 | 纯北斗定位模式,通过工信部五所/赛宝实验室认证 |
加密系统 | 支持,可支持公安加密设备 |
振动提示 | 支持 |
性能参数 | |
灵敏度(模拟) | 0.18uV(12dB SINAD) |
灵敏度(数字) | 0.16uV(5% BER) |
邻道选择性 | 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz(TIA603A)-1T 45dB@12.5KHz/70dB@25KHz(TIA603D)-2T 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz(ETSI) |
互调 | 65 dB(ETSI)/70 dB (TIA603D) |
杂散响应抑制 | 70 dB(TIA603D)/70 dB(ETSI) |
阻塞 | 84dB(ETSI)/80dB(TIA603D) |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @25KHz |
交流与噪声 | -40 dB@12.5KHz/-45 dB@25KHz |
接收音频额定功率 | 2W |
FM 调制 | 12.5KHz:11K0F3E/25KHz:16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHz Voice Only:7K60F1E&7K60FXE 12.5KHz Data Only:7K60F1D&7K60FXD 12.5KHz Voice And Data:7K60F1W |
接收音频最大功率 | 2.5W |
音频失真 | ≤3%(典型值) |
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) |
传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) |
输出功率(低功率) | ≤1W |
输出功率(高功率) | ≤5W |
传导/辐射发射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz/±5.0KHz @25KHz |
FM 交流声与噪声 | -40 dB@12.5KHz/-45 dB@25KHz |
邻道功率 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@25KHz |
音频失真 | ≤3%(典型值) |
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level4)±8kV(接触放电)±15kV(空气放电) |
防水防尘 | IP68 |
湿热 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
冲击与振动 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/ G标准 |
精确性规范用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm 信号强度下5个卫星可见) | |
TIFF(首次定位时间)冷启动 | <60秒 |
TIFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 |
定位精度 | <10米 |